Вы здесь
Результаты исследования индекса интереса кинотеатральной аудитории к коммерческому и мейнстримовому кино
Популярность артхаусного кино в России в 42 раза ниже, чем в Испании, в 29 — чем в Норвегии и в 4 раза — чем в Мексике. Но по любви к Голливуду мы обогнали даже США.
Результаты исследования индекса интереса кинотеатральной аудитории к коммерческому и мейнстримовому кино демонстрируют — в плане артхауса Россия позади планеты всей. Зато голливудские блокбастеры в России смотрят даже более ударными темпами, чем на их родине — в США.
Президент "Кино без границ" Сэм Клебанов провел исследование, сравнивающее сборы фестивальных артхаусных хитов в России со странами Европы, Азии и Америки. В выборку вощли 12 фильмов, хитов мирового артхаусного проката — каннские победители и призеры последних лет, а также победившая в Берлине картина "Свадьба Туи", награжденный Гран-при Трайбеки шведский фильм "Впусти меня" и наиболее заметные американские авторские картины 2009 года — "Сокровище" и "Серьезный человек". Были посчитаны общие сборы этих картин по семи странам Европы, четырем — Латинской Америки, а также Южной Кореи и США. Как и следовала ожидать, сборы по выборке фильмов практически везде оказались значительно выше, чем в России (в Норвегии — в 3,6 раза, в Мексике — в 3, а в США — в 38 раз).
Уступил России лишь Уругвай (с населением 3,5 млн чел). Далее сборы были пересчитаны на душу населения (после чего Норвегия обогнала Россию уже в 103 раза, а Уругвай — в 11 раз!) и скорректированы с учетом соотношения экономических показателей стран (ВВП на душу населения расчитанный по методу паритета покупательной способности). При расчетах из выборки были исключены местные картины (например, не учитывались сборы "Гоморры" в Италии, "Сокровища" в США и "Белой ленты" в Германии) — так как предметом исследования было выяснение интереса именно к иностранным артхаусным картинам.
Индекс интереса кинотеатральной аудитории к артхаусному кино
Фильм* | Россия | Норвегия | Финляндия | Швеция | Германия | Италия | Испания | Греция | Мексика | Бразилия | Уругвай | Аргентина | Ю. Корея | США |
Скафандр и бабочка | $154 985 | $326 753 | $115 788 | $299 062 | $2 090 635 | $750 003 | $356 647 | $47 524 | $351 504 | $429 100 | $3 306 | $105 015 | $174 560 | $6 003 227 |
Серьезный человек | $150 931 | $350 701 | $210 475 | $178 296 | $1 812 097 | $3 644 266 | $1 328 026 | $198 893 | $137 186 | $343 187 | $25 622 | $149 243 | $53 793 | $9 228 768 |
4 месяца, 3 недели, 2 дня | $73 703 | $145 454 | $197 888 | $230 455 | $279 604 | $894 595 | $1 063 172 | $360 678 | $143 501 | $221 167 | $19 778 | $203 767 | $51 173 | $1 198 208 |
Белая лента | $68 116 | $269 985 | $91 087 | $5 601 024 | $815 851 | $2 278 249 | $569 470 | $343 187 | $167 117 | $2 222 862 | ||||
Класс | $50 270 | $439 478 | $57 902 | $172 283 | $985 081 | $2 223 910 | $ 1 876 570 | $575 050 | $34 583 | $610 089 | $29 544 | $301 798 | $44 489 | $3 766 810 |
Гоморра | $49 466 | $185 172 | $69 987 | $569 845 | $1 231 245 | $17 665 830 | $3 282 402 | $332 145 | $102 605 | $181 576 | $15 855 | $254 128 | $1 579 146 | |
Дитя | $44 392 | $46 554 | $10 521 | $437 162 | $128 950 | $68 065 | $22 035 | $143 233 | $38 961 | $651 941 | ||||
Впусти меня | $34 144 | $162 047 | $58 153 | $1 602 993 | $1 528 033 | $654 551 | $1 304 820 | $119 535 | $65 587 | $172 087 | $468 179 | $2 122 065 | ||
Вальс с Баширом | $23 176 | $78 958 | $8 397 | $50 863 | $785 729 | $1 041 913 | $282 886 | $235 425 | $45 417 | $111 235 | $39 092 | $2 283 849 | ||
Сокровище | $22 680 | $394 361 | $265 570 | $555 381 | $1 234 336 | $ 2 794 276 | $859 206 | $927 316 | $46 212 | $303 251 | $47 566 524 | |||
Свадьба Туи | $7 905 | $40 587 | $67 001 | $789 823 | $758 239 | $319 208 | $7 166 | $4 050 | $88 148 | |||||
Аквариум | $21 766 | $104 203 | $348 574 | $268 501 | $374 675 |
*выборка ограничена количеством артхаусных фильмов, находившихся в прокате большинства указанных стран
За единицу принято количество денег, потраченных в среднем каждым российским жителем на посещение кинотеатра по данной выборке. Если считать интерес зрителя к качественному арт-кино условным показателем его интеллигентности и открытости, то выводы оказываются крайне неутешительными для России, которая в разы, и даже в десятки раз уступает остальным странам: Испании — в 42 раза, Норвегии — в 30 раз, Мексике — почти в 4 раза, и почти в 6 раз — США. Ближе всех к России Южная Корея (2,55), и то за счет того, что в этой стране действует весьма жесткая система квотирования зарубежных фильмов и очень сильная местная киноиндустрия.
Страны | Общие сборы | Население (млн чел) | Пропорция (потрачено 1 жителем на просмотр)* | ВВП на душу населения (ППС)** | Индекс смотрения с учетом ВВП (ППС) |
Россия | $ 701 534 | 141,927 | 1,00 | $ 14 919 | 1,00 |
Норвегия | $ 2 544 253 | 4,885 | 105,37 | $ 52 561 | 29,91 |
Россия | $ 667 390 | ||||
Швеция | $ 2 573 368 | 9,354 | 58,50 | $ 35 965 | 24,27 |
Россия | $ 559 355 | ||||
Финляндия | $ 984 160 | 5,360 | 46,59 | $ 33 556 | 20,71 |
Россия | $ 635 376 | ||||
Германия | $ 10 736 583 | 81,578 | 33,39 | $ 34 212 | 14,56 |
Россия | $ 607 622 | ||||
Италия | $ 11 220 490 | 60,231 | 47,27 | $ 29 109 | 24,23 |
Россия | $ 657 142 | ||||
Испания | $ 15 154 757 | 45,989 | 83,61 | $ 29 689 | 42,02 |
Россия | $ 657 088 | ||||
Греция | $ 2 574 836 | 11,306 | 49,19 | $ 29 881 | 24,56 |
Россия | $ 603 747 | ||||
Мексика | $ 1 807 654 | 111,212 | 3,82 | $ 14 495 | 3,93 |
Россия | $ 637 719 | ||||
Бразилия | $ 3 188 892 | 192,273 | 3,69 | $ 10 513 | 5,24 |
Россия | $ 502 035 | ||||
Уругвай | $ 140 317 | 3,494 | 11,35 | $ 13 163 | 12,87 |
Россия | $ 648 687 | ||||
Аргентина | $ 1 799 639 | 40,134 | 9,81 | $ 14 560 | 10,05 |
Россия | $ 517 794 | ||||
Ю. Корея | $ 874 297 | 50,062 | 4,79 | $ 27 978 | 2,55 |
Россия | $ 527 923 | ||||
США | $ 20 290 931 | 309,434 | 17,63 | $ 46 381 | 5,67 |
*За единицу принято количество денег, потраченных в среднем каждым жителем на посещение кинотеатра в России по данной выборке
**ВВП — Валовый Внутренний Продукт; ППС — Паритет Покупательной Способности
Являются ли столь низкие показатели российского артхаусного проката признаком отсутствия культуры восприятия более "сложного" авторского кинематографа, или же в этом виновата общая отсталось кинопрокатной индустрии? Иными словами — кто виноват, зритель или кинотеатры с прокатчиками?
Сводный индекс смотрения (артхаус) | |
Россия | 1,00 |
Ю. Корея | 2,55 |
Мексика | 3,93 |
Бразилия | 5,24 |
США | 5,67 |
Аргентина | 10,05 |
Уругвай | 12,87 |
Германия | 13,30 |
Финляндия | 20,71 |
Швеция | 24,23 |
Италия | 24,27 |
Греция | 24,56 |
Норвегия | 29,91 |
Испания | 42,02 |
Для того, что ответить на этот вопрос было проведено аналогичное исследование по выборке из 11 голливудских блокбастеров, собравших в России более 14 миллионов долларов. И оказалось, что в своей к любви к "Аватару", "Железному человеку", "Трансформерам" и "Терминатору" российский зритель легко взял реванш за поражение на "артхаусном фронте".
Индекс интереса кинотеатральной аудитории к массовому коммерческому кино
Фильм | Россия | Норвегия | Финляндия | Швеция | Германия | Италия | Испания | Греция | Мексика | Бразилия | Уругвай | Аргентина | Ю. Корея | США |
Аватар | $ 112 876 550 | $ 14 221 366 | $ 5 070 264 | $ 23 287 130 | $ 144 594 317 | $ 86 268 123 | $ 98 747 823 | $ 10 648 534 | $ 44 229 043 | $ 58 218 829 | $ 1 195 413 | $ 13 468 594 | $ 110 265 398 | $ 749 210 000 |
Алиса в стране чудес | $ 42 087 607 | $ 4 595 423 | $ 3 524 009 | $ 6 943 149 | $ 37 190 190 | $ 39 952 697 | $ 29 067 145 | $ 2 985 480 | $ 31 347 734 | $ 25 815 990 | $ 506 768 | $ 8 225 163 | $17 954 737 | $ 333 637 000 |
Битва титанов | $ 24 542 535 | $ 1 309 975 | $ 798 908 | $ 1 878 400 | $ 15 747 070 | $ 9 575 282 | $ 1 063 172 | $ 4 714 447 | $ 21 668 067 | $ 8 859 361 | $ 226 854 | $ 3 954 668 | $ 19 243 830 | $ 161 440 090 |
Как приручить дракона | $ 23 429 450 | $ 2 519 262 | $ 489 216 | $ 2 737 493 | $ 15 385 902 | $ 7 705 879 | $ 12 271 805 | $ 1 310 077 | $ 14 362 388 | $ 12 262 845 | $ 205 052 | $ 2 133 083 | $ 7 492 047 | $ 213 885 000 |
Шерлок Холмс | $ 16 494 393 | $ 3 196 245 | $ 1 582 713 | $ 3 658 521 | $ 16 629 510 | $ 26 955 437 | $ 13 692 300 | $ 2 927 097 | $ 11 402 356 | $ 1 224 946 | $ 200 256 | $ 2 701 252 | $ 13 652 798 | $ 209 028 679 |
Железный человек 2 | $ 14 374 332 | $ 2 243 606 | $ 612 964 | $ 1 917 762 | $ 8 317 310 | $ 9 444 323 | $ 7 318 444 | $ 1 572 625 | $ 18 831 762 | $ 15 484 378 | $ 96 521 | $ 2 483 677 | $ 25 572 796 | $ 291 294 000 |
Ледниковый период 3 | $ 44 572 301 | $ 12 597 388 | $ 4 971 898 | $ 7 908 996 | $ 82 199 367 | $ 43 860 019 | $ 32 142 485 | $ 4 705 076 | $ 39 389 248 | $ 45 373 371 | $ 1 001 818 | $ 8 069 767 | $ 5 166 601 | $ 196 573 705 |
2012 | $ 36 608 694 | $ 4 101 063 | $ 1 481 186 | $ 5 920 122 | $ 37 706 115 | $ 32 057 003 | $ 22 591 580 | $ 6 100 075 | $ 19 423 924 | $ 25 652 732 | $ 358 329 | $ 4 040 524 | $ 33 396 775 | $ 166 112 167 |
Гарри Поттер и Принц-полукровка | $ 18 687 856 | $ 7 933 173 | $ 4 340 470 | $ 10 475 331 | $ 64 709 316 | $ 26 965 762 | $ 20 813 480 | $ 3 396 589 | $ 21 185 512 | $ 20 240 271 | $ 294 755 | $ 4 461 626 | $ 16 089 292 | $ 301 959 197 |
Трансформеры: месть падших | $ 18 170 954 | $ 2 754 567 | $ 928 121 | $ 3 474 369 | $ 20 111 156 | $ 11 685 751 | $ 8 698 257 | $ 1 619 998 | $ 18 895 683 | $ 9 560 181 | $ 52 535 | $ 2 491 004 | $ 43 392 124 | $ 20 211 470 |
Терминатор: да придет спаситель | $ 14 534 839 | $ 1 386 984 | $ 859 038 | $ 2 492 665 | $ 13 523 845 | $ 4 952 079 | $ 10 082 138 | $ 1 602 997 | $ 7 475 980 | $ 6 300 439 | $ 87 991 | $ 1 978 108 | $ 23 353 191 | $ 125 322 469 |
Как видно из приведенной таблицы, по общим сборам "блокбастерной выборки" Россия заняла в группе из 14 стран почетное третье место, уступив лишь США и Германии, и оставив позади себя такие страны, как Италия, Испания, Мексика и Бразилия. Ту же Норвегию (где общие сборы артхауса в 3,6 раза выше российских) Россия обогнала по выручке голливудского кино в целых 6,5 раз!
Также, как и в случае с артхаусной таблицей был рассчитан итоговый коэффициент, учитывающий население страны и ее ВВП на дущу населения. Российский показатель был принят за 1, показатели остальных стран рассчитывались в пропорции к российскому. В итоговой таблице Россия вновь оказалась на высоте, заняв 5-е место. Правда, норвежцы вновь, хоть и незначительно, обогнали россиян с коэффициентом 1,28 (напомним, что по артхаусу аналогичный коэффициент Норвегии — 29,91,). Но самым удивительным выводом из исследования оказывается то, что по сборам блокбастеров на душу населения (с учетом разницы в ВВП) Россия обогоняет не только такие европейские страны, как Германия и Италия, но и страну все эти блокбастеры производящую — США (коэффициент 0,86). Помимо прочего это означает и то, что российская индустрия кинопроката в настоящее время находится на том уровне, который более-менее соответствует количеству населения страны и ее экономическим показателям.
Страны | Общие сборы | Население (млн чел) | Пропорция (потрачено 1 жителем на посещение к/т)* | ВВП на душу населения (ППС)** | Индекс смотрения с учетом ВВП (ППС) |
Россия | $ 366 379 511 | 141,927 | 1,00 | $ 14 919 | 1,00 |
Норвегия | $ 56 859 052 | 4,885 | 4,51 | $ 52 561 | 1,28 |
Швеция | $ 70 693 938 | 9,354 | 2,93 | $ 35 965 | 1,21 |
Финляндия | $ 24 658 787 | 5,360 | 1,78 | $ 33 556 | 0,79 |
Германия | $ 456 114 098 | 81,578 | 2,17 | $ 34 212 | 0,94 |
Италия | $ 299 422 355 | 60,231 | 1,93 | $ 29 109 | 0,99 |
Испания | $ 256 488 629 | 45,989 | 2,16 | $ 29 689 | 1,09 |
Греция | $ 41 582 995 | 11,306 | 1,42 | $ 29 881 | 0,71 |
Мексика | $ 248 211 697 | 111,212 | 0,86 | $ 14 495 | 0,89 |
Бразилия | $ 228 993 343 | 192,273 | 0,46 | $ 10 513 | 0,65 |
Уругвай | $ 4 226 292 | 3,494 | 0,47 | $ 13 163 | 0,53 |
Аргентина | $ 54 007 466 | 40,134 | 0,52 | $ 14 560 | 0,53 |
Ю. Корея | $ 315 579 589 | 50,062 | 2,44 | $ 27 978 | 1,30 |
США | $ 2 133 077 580 | 309,434 | 2,67 | $ 46 381 | 0,86 |
*За единицу принято количество денег, потраченных в среднем каждым жителем на посещение кинотеатра в России по данной выборке
**ВВП — Валовый Внутренний Продукт; ППС — Паритет Покупательной Способности
Сводный индекс смотрения (мейнстрим)
Аргентина
0,53
Уругвай
0,53
Бразилия
0,65
Греция
0,71
Финляндия
0,79
США
0,86
Мексика
0,89
Германия
0,94
Италия
0,99
Россия
1,00
Испания
1,09
Швеция
1,21
Норвегия
1,28
Ю.Корея
1,30
Также стоит заметить, что квотирование ничуть не помешало популярности голливудского кино в Корее (первое место в таблице с показателем 1,30). Интересно и то, что в таких странах, как Аргентина и Уругвай, голливудские блокбастеры почти в 2 раза менее успешны, чем в России, зато артхаус — в 10-13 раз популярнее.
Все данные по кассовым сборам были взяты с сайта boxofficemojo.com, или предоставлены прокатными компаниями. Данные о ВВП и количестве населения — из Википедии.
"Кино без границ" и сайт Arthouse.ru крайне интересует, какие выводы сделали читатели и зрители из этих данных, и мы готовы выслушать ваши соображения и умозаключения по этому поводу. Нам кажется, что полученный результат может стать поводом для широкой общественной дискуссии. Почему в том, что касается кинематографический культуры (а ее можно считать зеркалом общего интеллектуального и культурного уровня) Россия является глухими задворками не только Европы, но и мира? Должны ли российские кинотеатры, прокатчики, зрители гордится своими успехами в области зарабатывания денег для гигантских киноконгломератов Голливуда, или пора уже бить тревогу о вымирании немейнстримовского авторского кино на российских экранах? И нет ли связи между качественно-низким уровнем киносмотрения в стране и тем незавидным состоянием в котором пребывает сегодня российская киноиндустрия?
Источник: Артхаус.ru